Đồng việt nam ( VND )Đô la australia ( AUD )Đô la Canada ( CAD )Franc Thụy sĩ ( CHF )Nhân dân tệ ( CNY )Krone Đan Mạch ( DKK )Euro ( EUR )Bảng Anh ( GBP )Đô la Hồng Kông ( HKD )Rupiah Indonesia ( IDR )Rupee Ấn Độ ( INR )Yên Nhật ( JPY )Won hàn quốc ( KRW )Dinar Kuwait ( KWD )Kip Lào ( LAK )Peso Mexico ( MXN )Ringgit Malaysia ( MYR )Krone mãng cầu Uy ( NOK )Đô la New Zealand ( NZD )Peso Philipin ( PHP )Rúp Nga ( RUB )Riyal Ả Rập Saudi ( SAR )Krona Thụy Điển ( SEK )Đô la Singapore ( SGD )Bạt xứ sở nụ cười thái lan ( THB )Đô la Đài Loan ( TWD )Đô la Mỹ ( USD )Đô la Mỹ Đồng 1,2 ( USD-12 )Đô La Mỹ Đồng 5 - 20 ( USD-5-20 )Đô La Mỹ Đồng 50 - 100 ( USD-50-100 )Đô la Mỹ Đồng 5,10,20 ( USD-51020 )Đô la Mỹ Đồng 1,5 ( USD15 )Rand phái nam Phi ( ZAR )
=
Dữ liệu đo lường từ ngân hàng ngoại mến Vietcombank
đối chiếu tỷ giá euro (EUR) của những ngân hàng
Dữ liệu tỷ giá chỉ ở Công cụ thay đổi tỷ giá bán được cập nhật liên tục từ bỏ 29 ngân hàng lớn có cung ứng giao dịch. Bao gồm:VietinBank,ACB,BIDV,MBBank,SHB,Sacombank,Techcombank,Vietcombank,ABBANK,BVBANK,EXIMBANK,HDBANK,HSBC,KienLongBank,MaritimeBank,OCB, PGBank,NHNN,PVCOMBank,SCB,TPBANK,VIB,VCCB,LIENVIETPOSTBANK,Agribank,CBBank,DongA,GPBANK,HLBANK.
Bạn đang xem: Quy đổi tiền euro sang việt nam đồng
Lịch sử tỷ giá bán EUR với VND
Biểu đồ lịch sử dân tộc tỷ giá khiến cho bạn có một chiếc nhìn tổng quan hơn về tỷ giá euro so với việt nam Đồng.
Bạn rất có thể chọn số ngày hiển thị bên dưới để xem, đôi khi in ra các loại file, hình hình ảnh : PNG,JPEG,PDF,SVG bằng phương pháp chọn dấu gạch men trên cùng tay nên biểu đồ.
Để xem đúng mực tỷ giá, bạn dịch rời chuột vào các điểm trên biểu vật hoặc coi bảng chi tiết bên dưới.
Xem thêm: Những Hình Ảnh Cảnh Hoàng Hôn Trên Biển Đẹp Nhất, 290 Hình Ảnh Miễn Phí Của Hoàng Hôn Trên Bãi Biển
Bảng biến đổi nhanh tỷ giá chỉ giữa EUR với VND
Chúng tôi đã chuyển sẵn cho chính mình các con số ngoại tệ bên dưới, các bạn cũng có thể xem nhanh qua nhưng mà không yêu cầu dùng điều khoản chuyển đổi.
1 EUR | = | 26.320,957 VND nhì mươi Sáu ngàn tía trăm nhì mươi phẩy Chín Năm Sáu Chín tư Tám nước ta Đồng |
2 EUR | = | 52.641,914 VNDNăm mươi hai ngàn Sáu trăm tứ mươi Một phẩy Chín Một bố Tám Chín Sáu việt nam Đồng |
5 EUR | = | 131.604,785 VNDMột trăm tía mươi Một ngàn Sáu trăm bốn phẩy Bảy Tám tư Bảy Bốn vn Đồng |
10 EUR | = | 263.209,569 VNDHai trăm Sáu mươi ba ngàn nhì trăm Chín phẩy Năm Sáu Chín tư Tám vn Đồng |
20 EUR | = | 526.419,139 VNDNăm trăm nhị mươi Sáu ngàn tứ trăm Mười chín phẩy Một bố Tám Chín Sáu vn Đồng |
50 EUR | = | 1.316.047,847 VNDMột triệu bố trăm Mười sáu ngàn bốn mươi Bảy phẩy Tám tư Bảy Bốn nước ta Đồng |
100 EUR | = | 2.632.095,695 VNDHai triệu Sáu trăm ba mươi nhị ngàn Chín mươi Năm phẩy Sáu Chín tứ Tám nước ta Đồng |
200 EUR | = | 5.264.191,39 VNDNăm triệu hai trăm Sáu mươi tư ngàn Một trăm Chín mươi Một phẩy tía Tám Chín Sáu vn Đồng |
500 EUR | = | 13.160.478,474 VNDMười tía triệu Một trăm Sáu mươi ngàn tứ trăm Bảy mươi Tám phẩy bốn Bảy Bốn nước ta Đồng |
1.000 EUR | = | 26.320.956,948 VNDHai mươi Sáu triệu cha trăm hai mươi nghìn Chín trăm Năm mươi Sáu phẩy Chín tứ Tám việt nam Đồng |
2.000 EUR | = | 52.641.913,896 VNDNăm mươi hai triệu Sáu trăm tư mươi Một nghìn Chín trăm Mười bố phẩy Tám Chín Sáu nước ta Đồng |
5.000 EUR | = | 131.604.784,74 VNDMột trăm cha mươi Một triệu Sáu trăm bốn ngàn Bảy trăm Tám mươi bốn phẩy Bảy Bốn nước ta Đồng |
10.000 EUR | = | 263.209.569,48 VNDHai trăm Sáu mươi tía triệu nhì trăm Chín ngàn Năm trăm Sáu mươi Chín phẩy tứ Tám việt nam Đồng |
20.000 EUR | = | 526.419.138,96 VNDNăm trăm nhì mươi Sáu triệu bốn trăm Mười chín ngàn Một trăm cha mươi Tám phẩy Chín Sáu vn Đồng |
50.000 EUR | = | 1.316.047.847,4 VNDMột tỷ tía trăm Mười sáu triệu tứ mươi Bảy nghìn Tám trăm tứ mươi Bảy phẩy Bốn vn Đồng |
500.000 EUR | = | 13.160.478.474 VNDMười tía tỷ Một trăm Sáu mươi triệu bốn trăm Bảy mươi Tám ngàn tư trăm Bảy mươi Bốn vn Đồng |
1.000.000 EUR | = | 26.320.956.948 VNDHai mươi Sáu tỷ cha trăm nhị mươi triệu Chín trăm Năm mươi Sáu nghìn Chín trăm tư mươi Tám việt nam Đồng |
1 VND | = | 0.000038 EUR |
2 VND | = | 0.000076 EUR |
5 VND | = | 0.000190 EUR |
10 VND | = | 0.000380 EUR |
20 VND | = | 0.000760 EUR |
50 VND | = | 0.001900 EUR |
100 VND | = | 0.003799 EUR |
200 VND | = | 0.007599 EUR |
500 VND | = | 0.018996 EUR |
1.000 VND | = | 0.037993 EUR |
2.000 VND | = | 0.075985 EUR |
5.000 VND | = | 0.189963 EUR |
10.000 VND | = | 0.379925 EUR |
20.000 VND | = | 0.759851 EUR |
50.000 VND | = | 1,9 EUR |
500.000 VND | = | 18,996 EURMười tám phẩy Chín Chín Sáu nhị Sáu Chín Tám Một Sáu không Một Tám Euro |
1.000.000 VND | = | 37,993 EURBa mươi Bảy phẩy Chín Chín hai năm Ba Chín Sáu cha Hai Không bố Sáu Euro |
Về cửa hàng chúng tôi - WebTỷGiá
tamquocquananh.vn cập nhật nhanh độc nhất giá vàng, tỷ giá ăn năn đoái, lãi suất ngân hàng, tiền ảo, tiền điện tử, giá chỉ xăng dầu trong nước và thế giới hoàn toàn tự động bởi một lịch trình máy tính.
Liên kết
Bảo mật

Bản tin hằng ngày
Đăng cam kết để nhấn tin giá chỉ vàng, tỷ giá bán tại website WebTỷGiá.Quý độc giả chỉ cần để lại thư điện tử (tất cả phần lớn được bảo mật), hệ thống sẽ auto gửi tin tức về giá tiến thưởng và các tỷ giá ngoại tệ cho độc giả hằng ngày.